환경설비 성능진단 및 시험평가
환경설비 성능진단 및 시험평가란?

환경 플랜트에 대한 축적된 기술 및 경험을 바탕으로 환경·에너지 플랜트 기술진단, 성능평가 및 일반시험 등을 수행하고 있습니다.
주요분야
- 환경·에너지 관련 기술 R&D 성과물 시험
- 환경기술분야 K마크 인증시험
절차안내

- 상담
- 접수
- 수수료 납부
- 서류검토
- 성능 시험
- 성적서 발급
대상품목
분야 | 시험개요 및 시험항목 |
---|---|
폐기물처리시설 성능 및 기술평가 |
|
환경설비 성능평가 및 기술진단 |
|
환경신기술 인증/검증 현장평가 |
|
환경설비 일반시험 |
|
신청양식
- 양식 다운로드 게시판에서 다운 받을 수 있습니다.
담당자 안내
부서 | 담당업무 | 담당자 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|---|
탄소중립대응센터 | 유기성 폐기물, 바이오에너지 분야 성능평가 및 기술진단 | 전용우 | 02-860-1682 | |
탄소중립대응센터 | 폐기물 분야 성능평가 및 기술진단, 환경설비 일반시험(환경오염물질 저감설비 등) | 윤균덕 | 02-860-1647 | |
탄소중립대응센터 | 폐기물 분야 성능평가 및 기술진단 | 박인출 | 02-860-1681 | |
탄소중립대응센터 | 폐기물 열적처리 분야 성능평가 및 기술진단, 환경설비 일반시험(환경오염물질 저감설비 등) | 김남열 | 02-860-1683 | |
탄소중립대응센터 | 유기성 폐기물 분야 성능평가 및 기술진단 | 정상철 | 02-860-1273 | |
탄소중립대응센터 | 음식물류폐기물 감량기기 K-마크 인증시험, 환경설비 일반시험(음식물쓰레기 처리기기 등) | 유재민 | 02-860-1001 | |
탄소중립대응센터 | 환경설비 일반시험(매립분야 등), 환경기술개발 성능평가(R&D 성과물 등) | 권기욱 | 02-860-1196 | |
탄소중립대응센터 | 산업 공정부산물 재자원화 기술 실증 지원, 환경기술개발 성능평가(R&D 성과물 등) | 전미진 | 02-860-1165 | |
탄소중립대응센터 | 에너지회수효율 컨설팅 및 계측기 외 측정, 연소보조장치(저녹스버스) 성능평가 | 박규하 | 02-860-1688 | |
탄소중립대응센터 | 에너지회수효율 컨설팅 및 계측기 외 측정, 환경설비 일반시험(열분해시설 등) | 최영곤 | 02-860-1588 | |
탄소중립대응센터 | 산업 공정부산물 재자원화 기술 실증 지원, 환경기술개발 성능평가(R&D 성과물 등) | 류지승 | 02-860-1409 | |
탄소중립대응센터 | 환경설비 일반시험(매립분야 등), 환경기술개발 성능평가(R&D 성과물 등) | 이승재 | 02-860-1684 | |
탄소중립대응센터 | 환경설비 일반시험(매립분야 등), 연소보조방치(저녹스버스) 성능평가 | 문창섭 | 02-860-1401 | |
탄소중립대응센터 | 산업 공정부산물 재자원화 기술 시험평가, 금속 등 무기재료 시험분석(GD-MS 등) | 김효경 | 02-860-1313 |
담당자 이메일
요청하신 이메일 주소는 다음과 같습니다.
kdyoon@ktl.re.kr
담당자 이메일
요청하신 이메일 주소는 다음과 같습니다.
kdyoon@ktl.re.kr
담당자 이메일
요청하신 이메일 주소는 다음과 같습니다.
chang@ktl.re.kr
담당자 이메일
요청하신 이메일 주소는 다음과 같습니다.
leon@ktl.re.kr